Design specifications:
Design standards: API 6D, ASME B16.34, BS 1868, GB/T 12236
Structural length: ASME B16.10, API 6D, GB/T 12221
Connection standards: ASME B16.5, ASME B16.47, ASME B16.25, GB/T 9113, JB/T 79, HG/T 20592
Pressure test: API 598, API 6D, GB/T 13927, GB/T 26480
Pressure and temperature rating: ASME B16.34, GB/T 12224
Performance parameters:
Pressure rating: CL150~CL2500 (PN10~PN420)
Nominal size: NPS 2~NPS48 (DN50~DN1200)
Main materials: carbon steel, stainless steel, alloy steel
Applicable temperature: -196 ℃~+600 ℃
Application field: Suitable for pipelines in various working conditions such as petroleum, chemical, pharmaceutical, fertilizer, power industry, and low temperature.
Technical Specification
| Design Standard | BS1868, BS1868 | ||||||
| Pressure-Temperature Rating | ASME B16.34 | ||||||
| Face-Face | ASME B16.10 | ||||||
| Flange Ends | ASME B16.5、ASMEB16.47 | ||||||
| Buttwelding Ends | ASME B16.25 | ||||||
| Inspection & Test | API598 | ||||||
| Test Pressure | Norminal Pressure | CL150 | CL300 | CL400 | CL600 | CL900 | CL1500 |
| Shell Test | 2.93 | 7.58 | 10 | 15 | 22.4 | 37.5 | |
| High Pressure Seal Test | 2.07 | 5.52 | 7.31 | 11.03 | 16.54 | 27.5 | |
| Low Pressure Seal Test | 0.6 | ||||||
Material List of Cast Steel Swing Type check Vave
ASTM Standard Material
| No. | Part Name | Carbon Steel | Stainless Steel | Alloy Steel | Low TemperatureSteel |
| 1 | Body | ASTM A216GR WCB | ASTM A351GR CF8 | ASTM A217GR WC6 | ASTM A352GR LCB |
| 2 | Seat | ASTM A105 | ASTM A105 | ASTM A182GR F304 | ASTM A182GR F304 |
| 3 | Disk | ASTMA 216GR WCB | ASTM A351GR CF8 | ASTM A217GR WC6 | ASTM A352GR LCB |
| 4 | Arm | ASTMA216GR WCB | ASTM A351GR CF8 | ASTM A217GR WC6 | ASTM A352GR LCB |
| 5 | Pin | ASTM A182GR F6a | ASTMA276 TYPE304 | ASTM A182GR F304 | ASTM A182GR F304 |
| 6 | Connector | ASTMA216GR WCB | ASTM A351GR CF8 | ASTM A217GR WC6 | ASTM A352GR LCB |
| 7 | Gasket | SS304 | SS304 | SS304 | SS304 |
| 8 | Bonnet | ASTMA216GR WCB | ASTMA351GRCF8 | ASTMA217GRWC6 | ASTM A352GR LCB |
| 9 | Stud | ASTM A193GR B7 | ASTM A194GR B8 | ASTMA 193GR B7 | ASTM A194GR B8 |
| 10 | Nut | ASTM A194GR 2H | ASTM A193GR 8 | ASTMA 194GR 4 | ASTM A193GR 8 |






